spesifikasi PCX 150
Tipe | PCX 150 | ||
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.931 x 737 x 1.103 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.315 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 138 mm | ||
Berat kosong | 131 kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 8 liter | ||
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | ||
Ukuran Ban Depan | 90/90 - 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) | ||
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 14 M/C 57P (Tanpa ban dalam) | ||
Rem Depan | Cakram hidrolik, CBS Hidrolis dengan 3 piston caliper | ||
Rem Belakang | Tromol | ||
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, PGM-FI, eSP, berpendingin cairan | ||
Kelas | 150 | ||
Volume Langkah | 153 cc | ||
Diameter X Langkah | 58,0 x 57,9 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 | ||
Daya Maksimum | 9,9 kW (13,5 PS) / 8.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | 13,7 N.m (1,4 kgf.m) / 5.500 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada pengantian periodic | ||
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | ||
Pola Pengoperan Gigi | - | ||
Tipe Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | 12 V - 5 Ah (tipe MF) | ||
Busi | NGK CPR7EA-9 | ||
Pengapian | Full Transistor, Baterai |
DEALER RESMI HONDA YOGYAKARTA
PROGRAM KREDIT RESMI HONDA
– TANPA BIAYA ADMINISTRASI
– TANPA TAMBAHAN ANGSURAN PERTAMA
– TANPA BIAYA TAMBAHAN APAPUN
– TANPA BIAYA KIRIM UNIT
– MOTOR DATANG HANYA BAYAR DP SAJA
SYARAT : KTP + KK
PROSES : 1 HARI
HUBUNGI :
WHATSAPP : 0838-67-600-700
BBM : DB1C2476
LINE : hondayogya
website resmi honda : honda-yogya.com